Kategoriler
Sepetim

AKUPLE İNVERTÖR SERİSİ VİDALI KOMPRESÖR

AKUPLE İNVERTÖR SERİSİ VİDALI KOMPRESÖR

ATV D VS Serisi

ATV D VS kompresör model grubumuz direkt akuple tahrik sistemine ve sürücülü elektrik panosuna sahiptir. Akuple kompresörler tahrik sistemi aktarım kayıplarını önlemektedir ve sürücülü elektrik panosu yumuşak yol verme sistemi ve boşta düşük enerji tüketimi sağlamaktadır. ATV D VS enerji tüketimi bakımından yüksek verimliliğe sahip yüksek performans serisidir. Tüm kompresörlerimizde olduğu gibi özel kanopiye, maksimum verimlilik sağlayan kompresör tasarımına tercihen eklenebilecek opsiyonel donanımlara sahiptir. ATV D VS serisi, 5,5 kW ile 315 kW arası güçte kompresör modelleri ile 7-13 Bar arası çalışma basıncına sahiptir ve her işletme grubunun gönül rahatlığıyla tercih edebileceği yüksek performansa sahip kompresörlerdir.

 

ATV D VS Series

Our ATV D VS compressor model range features a direct-drive system and a driver-equipped electrical panel. The coupled compressor drive system prevents transmission losses, and the driver-equipped electrical panel provides a soft start system and low idle power consumption. The ATV D VS is a high-performance series with high energy efficiency. As with all our compressors, it features a special canopy and optional equipment that can be added to the compressor design, ensuring maximum efficiency. The ATV D VS series offers compressor models with power outputs ranging from 5.5 kW to 315 kW and operating pressures ranging from 7 to 13 bar. These high-performance compressors are a safe choice for any business group.

 

MODEL Kapasite - Capacity m³/dk Motor Gücü-Engine Power
kW / HP
Voltaj/Faz
Voltage/Phase
V / Ph
Bağlantı Ölçüleri
Connection Dimensions
Boyutlar - Dimensions
En x Boy x Yükseklik (mm)
7 Bar 10 Bar 13 Bar -
ATV 5,5 D VS-0,910,680,575,5 kW / 7,5 Hp400V / 3Ph3/4"650 x 920 x 900
ATV 7,5 D VS-1,330,970,767,5 kW / 10 Hp400V / 3Ph3/4"650 x 920 x 900
ATV 11 D VS-1,891,441,2311 kW / 15 Hp400V / 3Ph3/4"820 x 1170 x 1046
ATV 15 D VS-2,632,11,9915 kW / 20 Hp400V / 3Ph1"810 x 1290 x 1368
ATV 18,5 D VS-3,312,612,2118,5 kW / 25 Hp400V / 3Ph1"810 x 1290 x 1368
ATV 22 D VS-3,953,142,6322 kW / 30 Hp400V / 3Ph1 1/4"850 x 1388 x 1560
ATV 30 D VS-5,374,373,5730 kW / 40 Hp400V / 3Ph1 1/2"1150 x 1900 x 1535
ATV 37 D VS-6,555,374,4237 kW / 50 Hp400V / 3Ph1 1/2"1150 x 1900 x 1535
ATV 45 D VS-7,786,395,3545 kW / 60 Hp400V / 3Ph1 1/2"1150 x 1900 x 1535
ATV 55 D VS-9,347,766,6255 kW / 75 Hp400V / 3Ph2"1150 x 2000 x 1635
ATV 75 D VS-12,5610,048,7675 kW / 100 Hp400V / 3Ph2"1150 x 2000 x 1635
ATV 90 D VS-15,2212,3810,7590 kW / 125 Hp400V / 3Ph2"1300 x 2300 x 2028
ATV 110 D VS-18,1315,3413,2110 kW / 150 Hp400V / 3Ph2"1500 x 2650 x 2236
ATV 132 D VS-22,631915,41132 kW / 180 Hp400V / 3Ph2"1500 x 2650 x 2236
ATV 160 D VS-26,1423,3219,65160 kW / 220 Hp400V / 3Ph2 1/2"1740 x 3000 x 2552
ATV 200 D VS-3526,8123,76200 kW / 270 Hp400V / 3Ph2 1/2"1740 x 3000 x 2552
ATV 250 D VS-41,4634,430,45250 kW / 340 Hp400V / 3Ph4"1920 x 3400 x 2550
ATV 315 D VS-48,243,3937,03315 kW / 430 Hp400V / 3Ph4"1920 x 3400 x 2550

Yorumlar

Yorum Yapınız
  • Ürün Kodu:: akuple-invertor-serisi-vidali-kompresor
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL