GAZLI TİP HAVA KURUTUCU
Gazlı
Tip Basınçlı Hava Kurutucuları
Gazlı tip
kurutucular basınçlı havanın nemden arındırılması için sıkça kullanılan
ekipmanlardır. Gazlı kurutucularda basınçlı havanın çiğlenme sıcaklığı +3 °C'
ye kadar düşürülür. Su buharı bu sıcaklık seviyesinde yoğunlaşmaya
başlar. Yoğunlaşan su buharı basınçlı havadan ayrıştrılır ve tahliye edilir.
Kurutucu çıkışında nemden giderilmiş kuru hava kullanıma hazırdır.
Gas-Type
Compressed Air Dryers
Gas-type
dryers are frequently used equipment for dehumidifying compressed air. In gas
dryers, the dew point temperature of the compressed air is lowered to +3°C.
Water vapor begins to condense at this temperature. The condensed water vapor
is separated from the compressed air and discharged. At the dryer exit, the
dehumidified, dry air is ready for use.
Kurutucularımız
için maksimum ortam sıcaklığı 45 °C ve maksimum hava giriş sıcaklığı 50 °C'
dir. Aydın Trafo Kompresör önceden uyarıda bulunmadan değişiklik yapma hakkına
sahiptir.The
maximum ambient temperature for our dryers is 45°C and the maximum air inlet
temperature is 50°C. Aydın Trafo Kompresor reserves the right to make changes
without prior notice.
Standart
Özellikler - Standard
Features
- X ve Y kurutucu hat filtreleri -
X and Y dryer
line filters
- R134a soğutma gazı - R134a refrigerant
- Alüminyum eşanjör plaka - Aluminum heat exchanger plate
- Dijital kontrolör - Digital controller
Kullanıldığı
Sektörler - Sectors
Used
- Otomotiv endüstrisi - Automotive industry
- Gıda ve içecek sanayi - Food and beverage industry
- Kimya endüstrisi - Chemical industry
- İlaç sanayi - Pharmaceutical industry
- Tekstil endüstrisi - Textile industry
- Metal işleme endüstrisi - Metalworking industry
Teknik Özellikler
| Model | Kapasite (m³/saat) Capacity |
Voltaj/Faz (V/Ph) Voltage/Phase |
Bağlantı Ölçüsü Connection Size |
Güç Tüketimi (kW) Power Consumption |
Soğutucu Gaz Refrigerant Gas |
Filtre Grubu Filter Group |
Filtre Elementi Filter Element |
Basınç Düşümü (mBar) Pressure Drop |
Maks. Çalışma Basıncı (Barg) Max. Working Pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP-HK 23 | 23 | 230V/1 | 1/2" | 0,32 | R134a | 1*GKO45X + 1*GKO45Y | MKO45 KIT | 115 | 16 |
| TMP-HK 38 | 38 | 230V/1 | 1/2" | 0,33 | R134a | 1*GKO45X + 1*GKO45Y | MKO45 KIT | 170 | 16 |
| TMP-HK 53 | 53 | 230V/1 | 1/2" | 0,36 | R134a | 1*GKO45X + 1*GKO45Y | MKO45 KIT | 280 | 16 |
| TMP-HK 70 | 70 | 230V/1 | 1/2" | 0,37 | R134a | 1*GKO70X + 1*GKO70Y | MKO70 KIT | 250 | 16 |
| TMP-HK 100 | 100 | 230V/1 | 3/4" | 0,37 | R134a | 1*GKO150X + 1*GKO150Y | MKO150 KIT | 100 | 16 |
| TMP-HK 155 | 155 | 230V/1 | 3/4" | 0,59 | R134a | 1*GKO150X + 1*GKO150Y | MKO150 KIT | 220 | 16 |
| TMP-HK 190 | 190 | 230V/1 | 3/4" | 0,68 | R134a | 1*GKO150X + 1*GKO150Y | MKO150 KIT | 320 | 16 |
| TMP-HK 210 | 210 | 230V/1 | 1 1/2" | 0,82 | R134a | 1*GKO500X + 1*GKO500Y | MKO500 KIT | 220 | 16 |
| TMP-HK 305 | 305 | 230V/1 | 1 1/2" | 1,07 | R134a | 1*GKO500X + 1*GKO500Y | MKO500 KIT | 320 | 16 |
| TMP-HK 375 | 375 | 230V/1 | 1 1/2" | 1,19 | R134a | 1*GKO500X + 1*GKO500Y | MKO500 KIT | 200 | 16 |
| TMP-HK 495 | 495 | 230V/1 | 2" | 1,23 | R134a | 1*GKO851X + 1*GKO851Y | MKO851 KIT | 310 | 16 |
| TMP-HK 623 | 623 | 230V/1 | 2" | 1,32 | R134a | 1*GKO1210X + 1*GKO1210Y | MKO1210 KIT | 240 | 16 |
| TMP-HK 930 | 930 | 230V/1 | 2" | 1,84 | R134a | 1*GKO1210X + 1*GKO1210Y | MKO1210 KIT | 150 | 16 |
| TMP-HK 1200 | 1200 | 230V/1 | 2" | 2,35 | R134a | 1*GKO1210X + 1*GKO1210Y | MKO1210 KIT | 190 | 16 |
| TMP-HK 1388 | 1388 | 400V/3 | 3" | 2,97 | R134a | 1*GKO1820X + 1*GKO1820Y | MKO1820 KIT | 350 | 16 |
| TMP-HK 1800 | 1800 | 400V/3 | 3" | 3,38 | R134a | 1*GKO1820X + 1*GKO1820Y | MKO1820 KIT | 290 | 16 |
| TMP-HK 2500 | 2500 | 400V/3 | 3" | 4,85 | R134a | 1*GKO2700X + 1*GKO2700Y | MKO2700 KIT | 190 | 16 |
| TMP-HK 2775 | 2775 | 400V/3 | 3" | 4,86 | R134a | 1*GKO2700X + 1*GKO2700Y | MKO2700 KIT | 350 | 16 |
| TMP-HK 3330 | 3330 | 400V/3 | DN100 | 5,61 | R134a | - | - | 270 | 16 |
| TMP-HK 3915 | 3915 | 400V/3 | DN100 | 6,33 | R134a | - | - | 380 | 16 |
| TMP-HK 5085 | 5085 | 400V/3 | DN100 | 7,92 | R134a | - | - | 320 | 16 |
| TMP-HK 5850 | 5850 | 400V/3 | DN100 | 9,22 | R134a | - | - | 350 | 16 |
| TMP-HK 6975 | 6975 | 400V/3 | DN150 | 11,66 | R134a | - | - | 320 | 16 |
| TMP-HK 7875 | 7875 | 400V/3 | DN150 | 12,27 | R134a | - | - | 350 | 16 |
| TMP-HK 9000 | 9000 | 400V/3 | DN150 | 14,71 | R134a | - | - | 350 | 16 |
| TMP-HK 10500 | 10500 | 400V/3 | DN200 | 14,77 | R134a | - | - | 350 | 16 |
| TMP-HK 12500 | 12500 | 400V/3 | DN200 | 18,57 | R134a | - | - | 350 | 16 |
Yorumlar
Yorum Yapınız- Ürün Kodu:: gazli-tip-hava-kurutucu