AKUPLE İNVERTÖR SERİSİ VİDALI KOMPRESÖR
ATV D VS Serisi
ATV D VS kompresör model grubumuz direkt akuple tahrik
sistemine ve sürücülü elektrik panosuna sahiptir. Akuple kompresörler tahrik
sistemi aktarım kayıplarını önlemektedir ve sürücülü elektrik panosu yumuşak
yol verme sistemi ve boşta düşük enerji tüketimi sağlamaktadır. ATV D
VS enerji tüketimi bakımından yüksek verimliliğe sahip yüksek performans
serisidir. Tüm kompresörlerimizde olduğu gibi özel kanopiye, maksimum
verimlilik sağlayan kompresör tasarımına tercihen eklenebilecek opsiyonel
donanımlara sahiptir. ATV D VS serisi, 5,5 kW ile 315 kW arası
güçte kompresör modelleri ile 7-13 Bar arası çalışma basıncına sahiptir ve her
işletme grubunun gönül rahatlığıyla tercih edebileceği yüksek performansa sahip
kompresörlerdir.
ATV D VS Series
Our ATV D VS compressor model range features a direct-drive
system and a driver-equipped electrical panel. The coupled compressor drive
system prevents transmission losses, and the driver-equipped electrical panel
provides a soft start system and low idle power consumption. The ATV D VS is a
high-performance series with high energy efficiency. As with all our
compressors, it features a special canopy and optional equipment that can be
added to the compressor design, ensuring maximum efficiency. The ATV D VS
series offers compressor models with power outputs ranging from 5.5 kW to 315
kW and operating pressures ranging from 7 to 13 bar. These high-performance
compressors are a safe choice for any business group.
| MODEL | Kapasite - Capacity m³/dk | Motor Gücü-Engine Power kW / HP |
Voltaj/Faz Voltage/Phase V / Ph |
Bağlantı Ölçüleri Connection Dimensions |
Boyutlar - Dimensions En x Boy x Yükseklik (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Bar | 10 Bar | 13 Bar | - | |||||
| ATV 5,5 D VS | - | 0,91 | 0,68 | 0,57 | 5,5 kW / 7,5 Hp | 400V / 3Ph | 3/4" | 650 x 920 x 900 |
| ATV 7,5 D VS | - | 1,33 | 0,97 | 0,76 | 7,5 kW / 10 Hp | 400V / 3Ph | 3/4" | 650 x 920 x 900 |
| ATV 11 D VS | - | 1,89 | 1,44 | 1,23 | 11 kW / 15 Hp | 400V / 3Ph | 3/4" | 820 x 1170 x 1046 |
| ATV 15 D VS | - | 2,63 | 2,1 | 1,99 | 15 kW / 20 Hp | 400V / 3Ph | 1" | 810 x 1290 x 1368 |
| ATV 18,5 D VS | - | 3,31 | 2,61 | 2,21 | 18,5 kW / 25 Hp | 400V / 3Ph | 1" | 810 x 1290 x 1368 |
| ATV 22 D VS | - | 3,95 | 3,14 | 2,63 | 22 kW / 30 Hp | 400V / 3Ph | 1 1/4" | 850 x 1388 x 1560 |
| ATV 30 D VS | - | 5,37 | 4,37 | 3,57 | 30 kW / 40 Hp | 400V / 3Ph | 1 1/2" | 1150 x 1900 x 1535 |
| ATV 37 D VS | - | 6,55 | 5,37 | 4,42 | 37 kW / 50 Hp | 400V / 3Ph | 1 1/2" | 1150 x 1900 x 1535 |
| ATV 45 D VS | - | 7,78 | 6,39 | 5,35 | 45 kW / 60 Hp | 400V / 3Ph | 1 1/2" | 1150 x 1900 x 1535 |
| ATV 55 D VS | - | 9,34 | 7,76 | 6,62 | 55 kW / 75 Hp | 400V / 3Ph | 2" | 1150 x 2000 x 1635 |
| ATV 75 D VS | - | 12,56 | 10,04 | 8,76 | 75 kW / 100 Hp | 400V / 3Ph | 2" | 1150 x 2000 x 1635 |
| ATV 90 D VS | - | 15,22 | 12,38 | 10,75 | 90 kW / 125 Hp | 400V / 3Ph | 2" | 1300 x 2300 x 2028 |
| ATV 110 D VS | - | 18,13 | 15,34 | 13,2 | 110 kW / 150 Hp | 400V / 3Ph | 2" | 1500 x 2650 x 2236 |
| ATV 132 D VS | - | 22,63 | 19 | 15,41 | 132 kW / 180 Hp | 400V / 3Ph | 2" | 1500 x 2650 x 2236 |
| ATV 160 D VS | - | 26,14 | 23,32 | 19,65 | 160 kW / 220 Hp | 400V / 3Ph | 2 1/2" | 1740 x 3000 x 2552 |
| ATV 200 D VS | - | 35 | 26,81 | 23,76 | 200 kW / 270 Hp | 400V / 3Ph | 2 1/2" | 1740 x 3000 x 2552 |
| ATV 250 D VS | - | 41,46 | 34,4 | 30,45 | 250 kW / 340 Hp | 400V / 3Ph | 4" | 1920 x 3400 x 2550 |
| ATV 315 D VS | - | 48,2 | 43,39 | 37,03 | 315 kW / 430 Hp | 400V / 3Ph | 4" | 1920 x 3400 x 2550 |
Yorumlar
Yorum Yapınız- Ürün Kodu:: akuple-invertor-serisi-vidali-kompresor