OF TUANA 56 PLUS BANTLAMA MAKİNASI
OF TUANA 56 PLUS BANTLAMA MAKİNASI
GENEL
BİLGİLER
• Plc kontrol ekranı
• Hareketli ön izleyici
• Jumpingli ön freze
• Motorlu tutkal ünitesi
• 16m/dk bant hızı
• Redius kazıma ünitesi
• Temizleme sıvısı
• Polisaj ünitesi
• Linear kızaklı baş son kesme ünitesi
• Freze ünitesi
• Üst beslemeli tutkal ünitesi
GENERAL
INFORMATION
• PLC control screen
• Movable front viewer
• Jumper pre-milling unit
• Motorized glue unit
• 16m/min belt speed
• Redius scraping unit
• Cleaning fluid
• Polishing unit
• Linear guideway end-cutting unit
• Milling unit
• Top-feed glue unit
TEKNİK DETAYLAR / TEKNICAL DETAILS |
OF TUANA 56 PLUS | |
|---|---|---|
| Nominal akım / Nominal current | 380-430 V ACP 50-60 Hz | |
| Ses yüksekliği / Loudness | Lwa 82.9 db. | |
| Bant kalınlığı / Tape thickness | 0,40 mm- 3 mm | |
| İş parçası genişliği min. / Workpiece width min. | 100 mm | |
| İş parçası kalınlığı / Workpiece thickness | 8-60mm | |
| Çalışma hızı / Working speed | 15 M/Dk - 18m/Dk | |
| Çalışma yüksekliği / Working height | 950 mm | |
| Kazan hacmi max. / Boiler volume max. | 3,5 kg | |
| Hava basıncı / Air pressure | 6 - 8 atm | |
| Ön Freze Testere Çapı / Front Milling Saw Diameter | Ø 70 X 50 X 20 Mm | |
| Kaba Freze Bıçağı / Rough Milling Cutter | Ø 49 X 20 Z4 | |
| Baş-Son Kesme Testere Çapı / Head-End Cutting Saw Diameter | Ø 100 X 3,2 Mm | |
| Alt-Üst Freze Testere Çapı / Upper-Lower Milling Saw Diameter | Ø 49 X R3 Mm | |
| Trim Freze Çapı / Trim Milling Diameter | Ø 49 X R3 Mm | |
| Kanal Açma Testere Çapı / Grooving Saw Diameter | Ø 80mm - 8,5 Mm | |
| Max. Yuvarlama Mesafesi / Max. Rounding Distance | 36 Mm/54mm | |
| Ön Freze Motorları, Gücü Ve Devri / Front Milling Motors, Power and Speed | 1,5 Kw 12000 D/Dk | |
| Kaba Freze Motoru Gücü Ve Devri / Rough Milling Motor Power and Speed | 0,75 Kw 12000 D/Dk | |
| Baş-Son Kesme Motorları Gücü Ve Devri / Head and End Cutting Motors Power and Speed | 0,55 Kw 12000 D/Dk | |
| Alt-Üst Freze Motorları Gücü Ve Devri / Upper and Lower Milling Motor Power and Speed | 0,75 Kw 12000 D/Dk | |
| Trim Freze Motorları Gücü Ve Devri / Trim Milling Motor Power and Speed | 0,55 Kw 12000 D/Dk | |
| Polisaj Motorları Gücü Ve Devri / Polishing Motor Power and Speed | 0,25 Kw 2840 D/Dk | |
| Sıcak Üfleme Elektrik Tüketimi / Hot Blowing Electricity Consumption | 3 Kw 1 Clock | |
| Palet Zincir Motor Gücü Ve Devri / Track Chain Engine Power and Speed | 3 Kw 1400 D/Dk | |
| Toplam elektrik gücü / Total electrical power | 16.78 Kw | |
| Makinenin uzunluğu / Length of the machine | 6800 mm | |
| Makinenin genişliği / Width of the machine | 900 mm | |
| Makinenin yüksekliği / Height of the machine | 1700 mm | |
| Makinenin ağırlığı / Machine weight | 2100 kg | |
Yorumlar
Yorum Yapınız- Ürün Kodu:: of-tuana-56-plus-bantlama-makinasi
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL