ROYAL 8 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
ROYAL 8 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
GENEL BİLGİLERİ
- PLC kontrollü
- Servo Kontröllü Ön İzleyici
- Ön tutkal temizleme sıvısı
- Jampingli ön frezeleme
- Fotoselli infrared ön ısıtıcı
- Otomatik sensörlü üst tutkal
besleme
- Motor tahrikli tutkal potası
- Pnömatik sistemli top baskı
ünitesi
- Açı özellikli baş –son kesme
- Çanak izleyicili 2mm frezeleme
ünitesi
- Çanak izleyicili 0-3 mm arası
otomatik frezeleme ünitesi
- 4 Motorlu Otomatik Köşe
Yuvarlama Ünitesi
- 0-3mm Otomatik Kazıma Ünitesi
- 0-60mm Otomatik Baskı Sistemi
- Tutkal Kazıma,Temizleme Sıvısı
- Parça Kalınlığına Göre 16-20
M/dk Palet Hızı
- Osilasyonlu Polisaj Ünitesi
- Sıcak Hava Üfleme, Jumpingli ve
Üniversal Kanal Açma
- Kayışlı Üst Baskı Sistemi
GENERAL INFORMATION
- PLC-controlled
- Servo-controlled Pre-Finder
- Pre-glue cleaning fluid
- Jamming pre-milling
- Photocell infrared pre-heater
- Automatic sensor-based top glue
feed
- Motor-driven glue pot
- Pneumatic ball pressure unit
- Angle-enabled top and end
cutting
- 2mm cup-follower milling unit
- 0-3mm automatic milling unit
with cup-follower
- 4-Motor Automatic Corner
Rounding Unit
- 0-3mm Automatic Scraping Unit
- 0-60mm Automatic Pressing
System
- Glue Scraping, Cleaning Fluid
- 16-20 M/min Pallet Speed
Depending on Part Thickness
- Oscillating Polishing Unit
- Hot Air Blowing, Jumping, and
Universal Grooving
- Belt-Driven Top Pressing System
TEKNİK DETAYLAR / TEKNICAL DETAILS |
ROYAL 8 | |
|---|---|---|
| Nominal akım / Nominal current | 380-430 V ACP 50-60 Hz | |
| Ses yüksekliği / Loudness | Lwa 82.9 db. | |
| Bant kalınlığı / Tape thickness | 0,40 mm- 3 mm | |
| İş parçası genişliği min. / Workpiece width min | 100 mm | |
| İş parçası kalınlığı / Workpiece thickness | 8-60mm | |
| Çalışma hızı / Working speed | 10m/Dk - 25 M/Dk | |
| Çalışma yüksekliği / Working height | 950 mm | |
| Kazan hacmi max. / Boiler volume max. | 3,5 kg | |
| Hava basıncı / Air pressure | 6 - 8 atm | |
| Ön Freze Testere Çapı / Front milling saw diameter | Ø 100 X 80 X 35 Mm | |
| Kaba Freze Bıçağı / Rough milling cutter | Ø 49 X 20 Z4 | |
| Baş-Son Kesme Testere Çapı / Head-End cutting saw diameter | Ø 150 X 3,2 - 30 Mm | |
| Alt-Üst Freze Testere Çapı / Upper-lower milling saw diameter | Ø 49 X R3 Mm | |
| Trim Freze Çapı / Trim milling cutter diameter | Ø 42 X 14 X 16 Z 4 R3 Mm | |
| Kanal Açma Testere Çapı / Grooving saw diameter | Ø 80mm - 8,5 Mm | |
| Max. Yuvarlama Mesafesi / Max. Rounding distance | 60 mm | |
| Ön Freze Motorları, Gücü Ve Devri / Front milling motors, power and speed | 2 Kw 12000 D/Dk | |
| Kaba Freze Motoru Gücü Ve Devri / Rough milling motor power and speed | 0,75 Kw 18000 D/Dk | |
| Baş-Son Kesme Motorları Gücü Ve Devri / Head-End cutting motors power and speed | 0,55 Kw 12000 D/Dk | |
| Alt-Üst Freze Motorları Gücü Ve Devri / Upper and lower milling motor power and speed | 0,75 Kw 18000 D/Dk | |
| Trim Freze Motorları Gücü Ve Devri / Trim milling motor power and speed | 0,55 Kw 18000 D/Dk | |
| Kanal Açma Motor Gücü Ve Devri / Channel opening motor power and speed | 4 Kw 12000 D/Dk | |
| Polisaj Motorları Gücü Ve Devri / Polishing motor power and speed | 0,25 Kw 3000 D/Dk | |
| Sıcak Üfleme Elektrik Tüketimi / Hot blowing electricity consumption | 3 Kw 1 Clock | |
| Palet Zincir Motor Gücü Ve Devri / Track chain motor power and speed | 4 Kw 37 D/Dk | |
| Toplam Elektrik Gücü / Total electrical power | 20.48 Kw | |
| Makinenin Uzunluğu / Length of the machine | 9300 Mm | |
| Makinenin Genişliği / Width of the machine | 1000 Mm | |
| Makina Yüksekliği / Machine Height | 1700 Mm | |
| Makina Ağırlığı / Machine Weight | 6000 Kg | |
Yorumlar
Yorum Yapınız- Ürün Kodu:: royal-8-kenar-bantlama-makinasi
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL