OF KA TUANA 56 PLUS KENAR BANTLAMA MAKİNASI
GENEL
BİLGİLER
• PLC kontrollü
• Servo Kontröllü Ön İzleyici
• Ön tutkal temizleme sıvısı
• Jampingli ön frezeleme
• Fotoselli infrared ön ısıtıcı
• Otomatik sensörlü üst tutkal besleme
• Motor tahrikli tutkal potası
• Pnömatik sistemli top baskı ünitesi
• Baş –Son kesme ünitesi
• Çanak izleyicili 0-3 mm arası otomatik frezeleme
ünitesi
• 2 Motorlu Otomatik Köşe Yuvarlama Ünitesi
• 0-3mm Otomatik Kazıma Ünitesi
• 0-60mm Otomatik Baskı Sistemi
• Tutkal Kazıma,Temizleme Sıvısı
• Parça Kalınlığına Göre 14-18 M/dk Palet Hızı
• Osilasyonlu Polisaj Ünitesi
• Sıcak Hava Üfleme, Jumpingli ve Üniversal Kanal Açma
• Kayışlı Üst Baskı Sistemi
GENERAL
INFORMATION
• PLC-controlled
• Servo-controlled Pre-Tracker
• Pre-glue cleaning fluid
• Jamming pre-milling
• Photocell infrared pre-heater
• Automatic sensor-assisted top glue feed
• Motor-driven glue pot
• Pneumatic roll pressure unit
• Head-end cutting unit
• 0-3 mm automatic milling unit with cup follower
• 2-Motor Automatic Corner Rounding Unit
• 0-3 mm Automatic Scraping Unit
• 0-60 mm Automatic Pressing System
• Glue Scraping, Cleaning Fluid
• 14-18 M/min Pallet Speed Depending on Part Thickness
• Oscillating Polishing Unit
• Hot Air Blowing, Jumping, and Universal Grooving
• Belt-Driven Top Pressing System
TEKNİK DETAYLAR / TEKNICAL DETAILS |
OF KA TUANA 56 PLUS | |
|---|---|---|
| Nominal akım / Nominal current | 380-430 V ACP 50-60 hz | |
| Ses yüksekliği / Loudness | Lwa 82.9 db. | |
| Bant kalınlığı / Tape thickness | 0,40 mm- 3 mm | |
| İş parçası genişliği min. / Workpiece width min. | 100 mm | |
| İş parçası kalınlığı / Workpiece thickness | 8-60 mm | |
| Çalışma hızı / Working speed | 14 m/dk - 18m/dk | |
| Çalışma yüksekliği / Working height | 950 mm | |
| Kazan hacmi max. / Boiler volume max. | 3,5 kg | |
| Hava basıncı / Air pressure | 6 - 8 atm | |
| Ön freze testere çapı / Front milling saw diameter | Ø 70 mm | |
| Kaba freze bıçağı / Rough milling cutter | Ø 49 x 20 Z4 | |
| Baş-Son kesme testere çapı / Head-End cutting saw diameter | Ø 100 x 3,2 mm | |
| Alt-Üst freze testere çapı / Upper-lower milling saw diameter | Ø 49 x r3 mm | |
| Trim freze çapı / Trim milling cutter diameter | Ø 42 x r3 mm | |
| Kanal açma testere çapı / Grooving saw diameter | Ø 80 mm- 8,5 mm | |
| Max. Yuvarlama mesafesi / Max. Rounding distance | 42 mm | |
| Ön freze motorları, gücü ve devri / Front milling motors, power and speed | 1,5 kw 12000 d/dk | |
| Kaba freze motoru gücü ve devri / Rough milling motor power and speed | 0,75 kw 12000 d/dk | |
| Baş-Son kesme motorları gücü ve devri / Head-End cutting motors power and speed | 0,55 kw 12000 d/dk | |
| Alt-Üst freze motorları gücü ve devri / Upper and lower milling motor power and speed | 0,75 kw 12000 d/dk | |
| Trim freze motorları gücü ve devri / Trim milling motor power and speed | 0,55 kw 12000 d/dk | |
| Kanal açma motor gücü ve devri / Channel opening motor power and speed | 2,6 kw 12000 d/dk | |
| Polisaj motorları gücü ve devri / Polishing motor power and speed | 0,25 kw 2840 d/dk | |
| Sıcak üfleme elektrik tüketimi / Hot blowing electricity consumption | 3 kw 1 clock | |
| Palet zincir motor gücü ve devri / Track chain motor power and spee | 3 kw 1400 d/dk | |
| Toplam elektrik gücü / Total electrical power | 19.38 kw | |
| Makinenin uzunluğu / Length of the machine | 7180 mm | |
| Makinenin genişliği / Width of the machine | 800 mm | |
| Makinenin yüksekliği / Height of the machine | 1670 mm | |
| Makinenin ağırlığı / Machine weight | 2200 kg | |
Yorumlar
Yorum Yapınız- Ürün Kodu:: of-ka-tuana-56-plus-kenar-bantlama-makinasi