OF KA TUANA 56 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
GENEL
BİLGİLER
•
Numaratörlü ön izleyici
• Çift
jampingli ön frezeleme
•
Tutkallama ünitesi ,makas ünitesi,baskı ünitesi
• Ön
Isıtıcı
• Baş-son
kesme ünitesi
•
Otomatik frezeleme ünitesi
• 54mm
Trim ünitesi 54mm
•
Otomatik kazıma ünitesi
• Tutkal temizleme
sıvısı
• Polisaj
ünitesi
• Sıcak
hava üfleme
• Palet
hızı (14 m/dk)
•
Jumpingli ve Üniversal Kanal Açma
GENERAL
INFORMATION
•
Pre-tracker with numbering
•
Double-jamming pre-milling
• Gluing
unit, scissors unit, and pressure unit
• Pre-heater
• Head-end
cutting unit
• Automatic
milling unit
• 54mm trim
unit (54mm)
• Automatic
scraping unit
• Glue
removal fluid
• Polishing
unit
• Hot air
blower
• Pallet
speed (14 m/min)
• Jumping
and Universal Grooving
TEKNİK DETAYLAR / TEKNICAL DETAILS |
OF KA TUANA 56 | |
|---|---|---|
| Nominal akım / Nominal current | 380-430 V ACP 50-60 hz | |
| Ses yüksekliği / Loudness | Lwa 82.9 db. | |
| Bant kalınlığı / Tape thickness | 0,40 mm- 3 mm | |
| İş parçası genişliği min. / Workpiece width min. | 100 mm | |
| İş parçası kalınlığı / Workpiece thickness | 8-54mm | |
| Çalışma hızı / Working speed | 14 m/dk | |
| Çalışma yüksekliği / Working height | 875 mm | |
| Kazan hacmi max. / Boiler volume max. | 3,5 kg | |
| Hava basıncı / Air pressure | 6 - 8 atm | |
| Ön freze testere çapı / Front milling saw diameter | Ø 70 x 50 x 20 mm | |
| Baş-Son kesme testere çapı / Head-End cutting saw diameter | Ø 100 x 3,2 mm | |
| Alt-Üst freze testere çapı / Upper-lower milling saw diameter | Ø 49 x r3 mm | |
| Trim freze çapı / Trim milling cutter diameter | Ø 42 x r3 mm | |
| Kanal açma testere çapı / Grooving saw diameter | Ø 80 mm- 8,5 mm | |
| Max. Yuvarlama mesafesi / Max. Rounding distance | 42 mm | |
| Ön freze motorları, gücü ve devri / Front milling motors, power and speed | 1,5 kw 12000 d/dk | |
| Baş-Son kesme motorları gücü ve devri / Head-End cutting motors power and speed | 0,55 kw 12000 d/dk | |
| Alt-Üst freze motorları gücü ve devri / Upper and lower milling motor power and speed | 0,75 kw 12000 d/dk | |
| Trim freze motorları gücü ve devri / Trim milling motor power and speed | 0,55 kw 12000 d/dk | |
| Kanal açma motor gücü ve devri / Channel opening motor power and speed | 2,6 kw 12000 d/dk | |
| Polisaj motorları gücü ve devri / Polishing motor power and speed | 0,25 kw 2840 d/dk | |
| Palet zincir motor gücü ve devri / Track chain motor power and speed | 3 kw 1400 d/dk | |
| Toplam elektrik gücü / Total electrical power | 12.68 kw | |
| Makinenin uzunluğu / Length of the machine | 6200 mm | |
| Makinenin genişliği / Width of the machine | 800 mm | |
| Makinenin yüksekliği / Height of the machine | 1600 mm | |
| Makinenin ağırlığı / Machine weight | 2000 kg | |
Yorumlar
Yorum Yapınız- Ürün Kodu:: of-ka-tuana-56-kenar-bantlama-makinasi