ADVANTAGE 6 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
ADVANTAGE 6 KENAR BANTLAMA MAKİNASI
GENEL
BİLGİLER
• Tutkallama ünitesi, makas ünitesi,baskı ünitesi
• Ön Freze
• Baş-son kesme ünitesi
• Frezeleme ünitesi
• Köşe Yuvarlama Ünitesi
• 42mm Üst Baskı
• Radüs Kazıma ünitesi
• Temizleme Sıvısı
• Polisaj ünitesi
• Palet hızı (10 m/dk)
• Entegre Toz Emme
GENERAL INFORMATION
• Gluing unit, shear unit, and pressure unit
• Pre-milling unit
• End-end cutting unit
• Milling unit
• Corner Rounding Unit
• 42mm Top Clamping
• Radius Scraping unit
• Cleaning fluid
• Polishing unit
• Pallet speed (10 m/min)
• Integrated dust extraction
TEKNICAL DETAILS TEKNİK DETAYLAR |
ADVANTAGE 6 | |
|---|---|---|
| Nominal akım / Nominal current | 380-430 V 50-60hz | |
| Ses yüksekliği / Loudness | Lwa 82.9 db. | |
| Bant kalınlığı / Tape thickness | 0,40 mm- 3 mm | |
| İş parçası genişliği min. / Workpiece width min. | 100 mm | |
| İş parçası kalınlığı / Workpiece thickness | 8-42mm | |
| Çalışma hızı / Working speed | 10 m/dk | |
| Çalışma yüksekliği / Working height | 950 mm | |
| Kazan hacmi max. / Boiler volume max. | 2,5 kg | |
| Hava basıncı / Air pressure | 6 - 8 atm | |
| Ön freze testere çapı / Front milling saw diameter | Ø 70 x 35 x 3 mm | |
| Baş-Son kesme testere çapı / Head-End cutting saw diameter | Ø 100 x 3,2 mm | |
| Alt-Üst freze testere çapı / Upper-lower milling saw diameter | Ø 49 x r3 mm | |
| Trim freze çapı / Trim milling cutter diameter | Ø 69 x r3 | |
| Max. Yuvarlama mesafesi / Max. Rounding distance | 36mm | |
| Ön freze motorları, gücü ve devri / Front milling motors, power and speed | 1,5 kw 12000 d/dk | |
| Baş-Son kesme motorları gücü ve devri / Head-End cutting motors power and speed | 0,37 kw 12000 d/dk | |
| Alt-Üst freze motorları gücü ve devri / Upper and lower milling motor power and speed | 0,55 kw 12000 d/dk | |
| Trim freze motorları gücü ve devri / Trim milling motor power and speed | 0.55kw 12000 d/dk | |
| Polisaj motorları gücü ve devri / Polishing motor power and speed | 0,25 kw 2840 d/dk | |
| Toz emme motor gücü ve devri / Dust extraction motor power and speed | 0.55 kw 2840 dk/d. | |
| Palet zincir motor gücü ve devri / Track chain motor power and speed | 1,1 kw 26 d/dk | |
| Toplam elektrik gücü / Total electrical power | 9.37kw | |
| Makinenin uzunluğu / Length of the machine | 4900 mm | |
| Makinenin genişliği / Width of the machine | 630 mm | |
| Makinenin yüksekliği / Height of the machine | 1550 mm | |
| Makinenin ağırlığı / Machine weight | 1400 kg | |
Yorumlar
Yorum Yapınız- Ürün Kodu:: advantage-6-kenar-bantlama-makinasi
0,00TL
Vergiler Hariç: 0,00TL